圆盘造粒机(又称成球盘)造粒圆盘采用整体圆弧结构成粒率可达93以上。造粒盘设有三个出料口便于间断生产作业大大降低了劳动强度提高了劳动效率。减速机与电动机采用柔性皮带传动,起动平稳,减缓冲击力,提高设备使用寿命。造粒盘盘底采用多条辐射钢板加强,坚固耐用。加厚、加重、坚固的底座设计,不需地脚螺栓固定,运转平稳,是有机肥,复合肥造粒的理想设备。
型号 | 造粒盘直径(mm) | 盘边高度(mm) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 减速机型号(kw) | 外观尺寸(mm) |
TDYZ-500 | 500 | 200 | 32 | 0.55 | 0.02-0.05 | BWY0-43-0.55 | 650*600*800 |
TDYZ-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | 0.05-0.1 | BWY0-43-0.55 | 800*700*950 |
TDYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0.1-0.2 | XWD4-71-1.5 | 900*1000*1100 |
TDYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0.2-0.3 | XWD4-71-1.5 | 1200*950*1300 |
TDYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0.3-0.5 | XWD4-71-1.5 | 1200*1470*1700 |
TDYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD5-71-3 | 1760*1500*1950 |
TDYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0.8-1.2 | XWD5-71-3 | 2060*1700*2130 |
TDYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4 | 2260*1650*2250 |
TDYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1.5-2.0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
TDYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
TDYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*3400*3100 |
TDYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 | 4100*2900*3800 |
顺鑫机械主营项目为肥料设备及其配件的生产安装、肥料工程的设计施工等。主要产品有:有机肥设备、复合肥设备、掺混肥设备、无机肥料设备、垃圾、污泥等有机废弃物无害化处理制肥设备、厂家直供价格优惠,欢迎随时来厂考察、预约咨询!